Transparent eingeordnet.
Nachvollziehbar kalkuliert.
Öffentliche Schweizer Anbieterpreise als Orientierung. Die Leistungen unterscheiden sich; dies ist kein repräsentativer Marktmittelwert.
Schweizer Preisstichprobe vom 10.11.2026
| Anbieter | Öffentlicher Preis | Einordnung |
|---|---|---|
| LEOSA ↗ Websites | CHF 1’900 / 3’900 / 6’900 einmalig | Bis 5 / 12 / 25 Seiten. Laut Anbieter keine Schweizer MwSt.; individuelle Designs. Umfang weicht von unserer vorbereiteten Designbasis ab. |
| SZ. Agency ↗ Websites | ab CHF 3’900 für bis 5 Seiten | Weitere Pakete ab CHF 6’900 / 12’900. Preise exkl. allfälliger MwSt.; Betrieb und Zusatzfunktionen separat prüfen. |
| Hyperpage ↗ Onlineshops | CHF 1’990 / ab 3’900 / ab 7’900 | Shopify-Angebote mit unterschiedlicher Gestaltung und Integration. Plattformkosten zusätzlich; kein identischer Produktumfang zugesichert. |
| MIK Group ↗ SEO und Google Ads | Website-SEO CHF 1’250 / 1’750 / 2’750 pro Monat | SEO-Start zusätzlich CHF 2’250. Ads-Betreuung CHF 500 bzw. 20 % des Werbebudgets, Ads-Start CHF 1’500. Exkl. MwSt.; Mediabudget separat. |
| Steinemann Digital ↗ Google Ads | CHF 290 / 690 / 1’290 pro Monat | Einrichtung zusätzlich CHF 490 / 890 / 1’490. Unterschiedliche Kampagnenzahlen, Werbebudget separat. |
| gizmo ↗ Social Ads | CHF 280 / 700 / 2’100 pro Monat | 1 Anzeige auf 1 Plattform; bis 3 oder 10 Anzeigen auf 2 Plattformen. Klickkosten nicht enthalten. |
| SEO.CH ↗ SEO nach Keyword | ab CHF 50 pro Keyword bei Position 7–10 | Aktuelle Direktseite nennt positions- und schwierigkeitsabhängige Preise, keine klassische Betreuungspauschale. Ältere Suchtreffer mit CHF 590-Paketen widersprechen diesem Stand und werden nicht übernommen. |
Unsere Preisentscheidung
Die vorbereiteten Websites bleiben bei CHF 990 / 1’490 / 2’490. Für schlanke Onepage-Shops werden CHF 1’490 / 2’490 / 3’490 vorgeschlagen; mehrseitige Shops liegen bei CHF 4’990 / 7’490 / 9’990 mit abgegrenztem Produktumfang. Google Ads erhält ein fokussiertes Einstiegspaket zu CHF 490 pro Monat.
Designbetreuung getrennt kalkulieren
Für laufende Designbetreuung gilt die eigenständige monatliche Basis CHF 490 / 990 / 1’490 / 1’990 pro Monat. Einmaliges Redesign bleibt separat. Die Modellrabatte von 5 % beziehungsweise 10 % werden mathematisch korrekt berechnet.
Was der Vergleich nicht beweist
Ein Anbieterpreis bestätigt weder unsere Marge noch eine pauschale Ersparnis gegenüber der Konkurrenz. Steuerstatus, tatsächliche Kapazität, Laufzeit und verbindlicher Umfang sind vor Vertrieb freizugeben. Es wird keine Behauptung „20 % günstiger als die Konkurrenz“ verwendet.
Alle Pakete und Leistungsumfänge ansehen